1月23日国内轻稀土市场价格走势暂稳,金属镨钕价格为82.5万元/吨,镨钕氧化物价格为68万元/吨,氧化钕价格为70.75万元/吨,金属钕价格为83.25万元/吨,金属镨价格为84.25万元/吨,氧化镨价格为68.5万元/吨,国内轻稀土价格走势上涨,场内走销正常,下游采购情况一般,预计后期价格震荡为主。
产品 | 价格区间(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
氧化钕 | 705000-710000 | 707500 | 0 |
氧化镨 | 680000-690000 | 685000 | 0 |
镨钕氧化物 | 675000-685000 | 680000 | 0 |
金属钕 | 830000-835000 | 832500 | 0 |
金属镨 | 840000-845000 | 842500 | 0 |
镨钕金属 | 820000-830000 | 825000 | 0 |
