4月10日国内轻稀土市场价格走势暂稳,金属镨钕价格为93.5万元/吨,镨钕氧化物价格为75万元/吨,氧化钕价格为82.5万元/吨,金属钕价格为100万元/吨,金属镨价格为98万元/吨,氧化镨价格为81.5万元/吨,国内轻稀土价格走势暂稳,场内走销正常,下游采购情况一般,预计后期价格震荡为主。
产品 | 价格区间(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
氧化钕 | 820000-830000 | 825000 | 0 |
氧化镨 | 810000-820000 | 815000 | 0 |
镨钕氧化物 | 745000-755000 | 750000 | 0 |
金属钕 | 995000-1005000 | 1000000 | 0 |
金属镨 | 975000-985000 | 980000 | 0 |
镨钕金属 | 930000-940000 | 935000 | 0 |
